2017-2018 оқу жылы
Балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейлерін бақылау парағы
Байзерек негізгі орта мектебі мектепалды даярлық сыныбы
Тәрбиеші:Тыныбаева З.К.
бастапқы
«Қатынас» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі | Сауат ашу | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-К 1 | 5-К 2 | 5-К 3 | 5-К4 | 5-К5 | 5-К 6 | 5-К 7 | 5-К 8 | 5-К 9 | 5-К10 | 5-К 11 | 5-К 12 | 5-К 13 | 5-К 14 | 5- К 15 | 5-К16 | 5-К17 | 5-К18 | 5-К19 | 5-К120 | 5-К21 | 5-К22 | 5-К23 | 5-К24 | 5-К25 | 5-К26 | Жалпы | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдыларын даму | |||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 54 | 2 | ІІ | |||||||||||
2 | Тлеубек Анель | II | II | IІІ | II | IІ | IІІ | IІ | IІ | IІ | II | IІ | ІІІ | IІ | ІІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 58 | 2,2 | ІІ | |||||||||||
3 | Ержанұлы Ерлан | IІ | IІ | IІ | IІ | ІІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | ІI | ІІ | IІ | І | ІІ | ІІ | I | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 36 | 1,3 | І | |||||||||||
4 | Рахметқан Аділжан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | І | I | І | I | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | 27 | 1,0 | І | |||||||||||
5 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | іІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | 43 | 1,6 | І | |||||||||||
6 | Қанатұлы Арсен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 55 | 2,1 | ІІ | |||||||||||
7 | Борковец Тауфик | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | 35 | 1,3 | І | |||||||||||
I деңгей – 4 57% ,II деңгей –3 43%,III деңгей - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аралық
«Қатынас» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі | Сауат ашу | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-К 1 | 5-К 2 | 5-К 3 | 5-К4 | 5-К5 | 5-К 6 | 5-К 7 | 5-К 8 | 5-К 9 | 5-К10 | 5-К 11 | 5-К 12 | 5-К 13 | 5-К 14 | 5- К 15 | 5-К16 | 5-К17 | 5-К18 | 5-К19 | 5-К120 | 5-К21 | 5-К22 | 5-К23 | 5-К24 | 5-К25 | 5-К26 | Жалпы | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдыларын даму | |||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | іІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 64 | 2,4 | ІІ | |||||||||||
2 | Тлеубек Анель | II | II | IІІ | II | IІ | IІІ | IІ | IІ | IІ | II | IІ | ІІІ | IІ | ІІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 58 | 2,2 | ІІ | |||||||||||
3 | Ержанұлы Ерлан | IІ | IІ | IІ | IІ | ІІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | ІI | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІ | I | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | 40 | 1,5 | І | |||||||||||
4 | Рахметқан Аділжан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | І | I | І | I | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | 27 | 1,0 | І | |||||||||||
5 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | іІ | І | І | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | 43 | 1,6 | І | |||||||||||
6 | Қанатұлы Арсен | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 55 | 2,1 | ІІ | |||||||||||
7 | Борковец Тауфик | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | 35 | 1,3 | І | |||||||||||
I деңгей – 4 57% ,II деңгей –3 43%,III деңгей - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қорытынды
«Қатынас» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орыс тілі | Сауат ашу | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-К 1 | 5-К 2 | 5-К 3 | 5-К4 | 5-К5 | 5-К 6 | 5-К 7 | 5-К 8 | 5-К 9 | 5-К10 | 5-К 11 | 5-К 12 | 5-К 13 | 5-К 14 | 5- К 15 | 5-К16 | 5-К17 | 5-К18 | 5-К19 | 5-К120 | 5-К21 | 5-К22 | 5-К23 | 5-К24 | 5-К25 | 5-К26 | Жалпы | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдыларын даму | |||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | іІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | іІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 76 | 2,9 | ІІІ | |||||||||||
2 | Тлеубек Анель | IIІ | ІII | IІІ | IІI | ІIІ | IІІ | IІІ | IІІ | ІIІ | ІII | ІIІ | ІІІ | ІIІ | ІІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 74 | 2,8 | ІІІ | |||||||||||
3 | Ержанұлы Ерлан | IІ | IІ | IІ | IІ | ІІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | ІI | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІ | I | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 43 | 1,6 | ІІ | |||||||||||
4 | Рахметқан Аділжан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | І | I | І | I | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | 27 | 1,0 | І | |||||||||||
5 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | іІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | 51 | 1,9 | ІІ | |||||||||||
6 | Қанатұлы Арсен | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 75 | 2,8 | ІІІ | |||||||||||
7 | Борковец Тауфик | І | І | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 1,5 | ІІ | |||||||||||
I деңгей – 1 14% ,II деңгей – 343%,III деңгей - 343% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бастапқы
«Д е н с а у л ы қ» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Дене шынықтыру | Қауіпсіз мінез құлық негіздері | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
5- Д 1 | 5- Д 2 | 5- Д 3 | 5-Д 4 | 5-Д 5 | 5-Д 6 | 5-Д 7 | 5-Д 8 | 5-Д 9 | 5-Д 10 | 5- Д 11 | 5- Д 12 | 5-Д 13 | 5- Д 14 | 5- Д 15 | 5- Д 16 | ||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | II | IIІ | IІІ | II | IІІ | IІ | IІ | IІ | IІІ | IIІ | IІІ | ІІ | III | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
2 | Ержанұлы Ерлан | IІ | II | II | IІ | IIІ | IIІ | IІ | IIІ | IIІ | IІ | IIІ | II | III | ІІ | ІІ | ІІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
3 | Тлеубек Анель | IIІ | IІІ | IIІ | IIІ | IІІ | ІIІ | ІII | IIІ | IІІ | IІ | II | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,5 | ІІ | |
4 | Қанатұлы Арсен | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
5 | Рахметқан Аділжан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,9 | ІІ | |
6 | Борковец Тауфик | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
7 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 40 | 2,5 | ІІ | |
Iдеңгей - 0IIдеңгей – 6 (100%) IIIдеңгей - 0 | |||||||||||||||||||||
аралық
«Д е н с а у л ы қ» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Дене шынықтыру | Қауіпсіз мінез құлық негіздері | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
5- Д 1 | 5- Д 2 | 5- Д 3 | 5-Д 4 | 5-Д 5 | 5-Д 6 | 5-Д 7 | 5-Д 8 | 5-Д 9 | 5-Д 10 | 5- Д 11 | 5- Д 12 | 5-Д 13 | 5- Д 14 | 5- Д 15 | 5- Д 16 | ||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | II | IIІ | IІІ | II | IІІ | IІ | IІ | IІ | IІІ | IIІ | IІІ | ІІ | III | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
2 | Ержанұлы Ерлан | IІ | II | II | IІ | IIІ | IIІ | IІ | IIІ | IIІ | IІ | IIІ | II | III | ІІ | ІІ | ІІІ | 39 | 2,4 | ІІ | |
3 | Тлеубек Анель | IIІ | IІІ | IIІ | IIІ | IІІ | ІIІ | ІII | IIІ | IІІ | IІ | II | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | 41 | 2,5 | ІІ | |
4 | Қанатұлы Арсен | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
5 | Рахметқан Аділжан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,9 | ІІ | |
6 | Борковец Тауфик | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 42 | 2,6 | ІІ | |
7 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 40 | 2,5 | ІІ | |
Iдеңгей - 0IIдеңгей – 6 (100%) IIIдеңгей - 0 | |||||||||||||||||||||
қорытынды
«Д е н с а у л ы қ» білім беру саласы | |||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Дене шынықтыру | Қауіпсіз мінез құлық негіздері | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||||||||||||||
5- Д 1 | 5- Д 2 | 5- Д 3 | 5-Д 4 | 5-Д 5 | 5-Д 6 | 5-Д 7 | 5-Д 8 | 5-Д 9 | 5-Д 10 | 5- Д 11 | 5- Д 12 | 5-Д 13 | 5- Д 14 | 5- Д 15 | 5- Д 16 | ||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | IIІ | IIІ | IІІ | IIІ | IІІ | IІІ | ІIІ | ІIІ | IІІ | IIІ | IІІ | ІІ | III | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 47 | 2,9 | ІІІ | |
2 | Ержанұлы Ерлан | IІІ | ІII | ІII | IІІ | IIІ | IIІ | ІIІ | IIІ | IIІ | IІ | IIІ | IIІ | III | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 46 | 2,8 | ІІІ | |
3 | Тлеубек Анель | IIІ | IІІ | IIІ | IIІ | IІІ | ІIІ | ІII | IIІ | IІІ | IІ І | ІII | ІII | ІII | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 48 | 3 | ІІІ | |
4 | Қанатұлы Арсен | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 46 | 2,8 | ІІІ | |
5 | Рахметқан Аділжан | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 31 | 1,9 | ІІ | |
6 | Борковец Тауфик | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | 47 | 2,9 | ІІІ | |
7 | Гармашова Алина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 45 | 2,8 | ІІІ | |
Iдеңгей - 0IIдеңгей –1 14%IIIдеңгей -6 86% | |||||||||||||||||||||
бастапқы
«Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Қарапайым математика | Құрастыру | Жаратылыстану | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 7 Т1 | 6 7 Т 2 | 6 7 Т3 | 6 7Т4 | 6 7Т5 | 6 7 Т6 | 6 7 Т7 | 6 7 Т8 | 6 7 Т9 | 6 7Т10 | 6 7 Т11 | 6 7 Т12 | 6 7 Т13 | 6 7 Т14 | 6 7 Т15 | 6 7 Т16 | 6 7 Т17 | 6 7 Т18 | 67Т19 | 67Т20 | 67Т21 | 67Т22 | 67Т23 | 67Т24 | 67Т25 | Жалпы | Орташа деңгей | ||||||||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | IІ | II | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | II | IІ | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 53 | 2,1 | 2 | |||||||||||||||
2 | Ержанұлы Ерлан | I | I | I | I | I | I | I | I | І | I | I | I | I | І | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 35 | 1,4 | 1 | |||||||||||||||
3 | Тлеубек Анель | IІІ | ІІІ | IІІ | IІІ | IІ | IІ | IІ | IIІ | IІІ | IІ | II | II | II | ІІ | ІІІ | ІІІ | III | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 63 | 2,5 | 2 | |||||||||||||||
4 | Қанатұлы Арсен | IІІ | IIІ | IІI | II | IІ | II | IIІ | IIІ | IІІ | IІІ | II | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 58 | 2,3 | 2 | |||||||||||||||
5. | Борковец Тауфик | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 60 | 2,4 | 2 | |||||||||||||||
6 | Гармашова Алина | ІІ | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 44 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||
7 | Рахметқан Әділжан | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | 28 | 1,1 | 1 | |||||||||||||||
Iдеңгей - 228%IIдеңгей – 5 71%IIIдеңгей - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аралық
«Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Қарапайым математика | Құрастыру | Жаратылыстану | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 7 Т1 | 6 7 Т 2 | 6 7 Т3 | 6 7Т4 | 6 7Т5 | 6 7 Т6 | 6 7 Т7 | 6 7 Т8 | 6 7 Т9 | 6 7Т10 | 6 7 Т11 | 6 7 Т12 | 6 7 Т13 | 6 7 Т14 | 6 7 Т15 | 6 7 Т16 | 6 7 Т17 | 6 7 Т18 | 67Т19 | 67Т20 | 67Т21 | 67Т22 | 67Т23 | 67Т24 | 67Т25 | Жалпы | Орташа деңгей | ||||||||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | IІІ | ІII | ІIІ | ІIІ | IІІ | IІІ | ІIІ | ІIІ | ІIІ | ІII | ІIІ | ІII | II | ІІ | ІІ | ІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 65 | 2,6 | 2 | |||||||||||||||
2 | Ержанұлы Ерлан | I | IІ | ІI | ІI | IІ | I | I | IІ | і І | ІI | ІI | ІI | ІI | ІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 46 | 1,8 | 2 | |||||||||||||||
3 | Тлеубек Анель | IІІ | ІІІ | IІІ | IІІ | IІ | IІ | IІ | IIІ | IІІ | IІ | IIІ | IІI | ІII | ІІ | ІІІ | ІІІ | III | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 66 | 2,6 | 2 | |||||||||||||||
4 | Қанатұлы Арсен | IІІ | IIІ | IІI | II | IІ | II | IIІ | IIІ | IІІ | IІІ | II | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 58 | 2,3 | 2 | |||||||||||||||
5. | Борковец Тауфик | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 60 | 2,4 | 2 | |||||||||||||||
6 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | І | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 49 | 1,9 | 2 | |||||||||||||||
7 | Рахметқан Әділжан | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||
Iдеңгей - 114%IIдеңгей – 6 86%IIIдеңгей - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
қорытынды
«Таным» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Қарапайым математика | Құрастыру | Жаратылыстану | саны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 7 Т1 | 6 7 Т 2 | 6 7 Т3 | 6 7Т4 | 6 7Т5 | 6 7 Т6 | 6 7 Т7 | 6 7 Т8 | 6 7 Т9 | 6 7Т10 | 6 7 Т11 | 6 7 Т12 | 6 7 Т13 | 6 7 Т14 | 6 7 Т15 | 6 7 Т16 | 6 7 Т17 | 6 7 Т18 | 67Т19 | 67Т20 | 67Т21 | 67Т22 | 67Т23 | 67Т24 | 67Т25 | Жалпы | Орташа деңгей | ||||||||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | IІІ | ІII | ІIІ | ІIІ | IІІ | IІІ | ІIІ | ІIІ | ІIІ | ІII | ІIІ | ІII | IIІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 71 | 2,8 | 3 | |||||||||||||||
2 | Ержанұлы Ерлан | ІI | IІ | ІI | ІI | IІ | IІ | ІI | IІ | і І | ІI | ІI | ІI | ІI | ІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 49 | 1,9 | 2 | |||||||||||||||
3 | Тлеубек Анель | IІІ | ІІІ | IІІ | IІІ | IІІ | ІIІ | ІIІ | IIІ | IІІ | IІ | IIІ | IІI | ІII | ІІІ | ІІІ | ІІІ | III | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 72 | 2,8 | 3 | |||||||||||||||
4 | Қанатұлы Арсен | IІІ | IIІ | IІI | IIІ | ІIІ | ІII | IIІ | IIІ | IІІ | IІІ | IIІ | ІII | ІII | ІІІ | ІІ | ІІ | IIІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 69 | 2,7 | 3 | |||||||||||||||
5. | Борковец Тауфик | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 67 | 2,6 | 3 | |||||||||||||||
6 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 53 | 2,1 | 2 | |||||||||||||||
7 | Рахметқан Әділжан | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 34 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||
Iдеңгей - 114%IIдеңгей – 228%IIIдеңгей -457% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бастапқы
«Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Сурет | Мүсіндеу | Аппликация | Музыка | саны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 7 Ш 1 | 6 7 Ш 2 | 6 7 Ш3 | 6 7К4 | 6 7Ш 5 | 6 7Ш6 | 6 7Ш7 | 6 7Ш 8 | 6 7Ш 9 | 6 7Ш10 | 6 7 Ш 11 | 6 7 Ш 12 | 6 7Ш 13 | 6 7 Ш 14 | 6 7 Ш 15 | 6 7 Ш16 | 6 7 Ш 17 | 6 7Ш18 | 67Ш19 | 67Ш120 | 67Ш21 | 67 Ш22 | 67Ш23 | 67Ш24 | 67Ш25 | 67Ш26 | 67Ш27 | Жалпы | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдыларын даму | |||||||||||||||||
1 | Чакержан Ерсұлтан | IIІ | IIІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IІ | IIІ | IІ | II | II | ІІ | ІІ | ІІ | II | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 60 | 2,2 | 2 | |||||||||||||||
2 | Ержанұлы Ерлан | IІ | I | I | I | I | I | I | II | II | I | I | II | I | ІІ | ІІ | ІІ | II | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 42 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||
3 | Тлеубек Анель | IІІ | ІIІ | ІІI | IIІ | IІ | ІІ | ІІ | ІII | ІIІ | ІІ | ІII | ІII | II | ІІ | ІІ | ІІ | ІII | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 66 | 2,4 | 2 | |||||||||||||||
4 | Қанатұлы Арсен | IІ | IІ | IІ | II | IІ | IІ | ІI | II | IІ | IІ | II | IІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІ | IІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 48 | 1,7 | 1 | |||||||||||||||
5. | Борковец Тауфик | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | І | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І | ІІ | І | ІІ | 46 | 1,7 | 1 | |||||||||||||||
6 | Гармашова Алина | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | Іі | І | І | І | ІІ | ІІ | Іі | Іі | ІІ | ІІ | І | І | І | І | І | І | ІІ | Іі | ІІ | ІІ | ІІ | Іі | ІІ | 45 | 1,6 | 1 | |||||||||||||||
7 | Рахметқан Әділжан | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | ІІ | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | І | 28 | 1,0 | 1 | ||||||||||||||||
Iдеңгей– 5 (71%)IIдеңгей –228%IIIдеңгей -0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аралық
«Шығармашылық» білім беру саласы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Баланың Т.А.Ә. | Сурет | Мүсіндеу | Аппликация | Музыка | саны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 7 Ш 1 | 6 7 Ш 2 | 6 7 Ш3 | 6 7К4 | 6 7Ш 5 | 6 7Ш6 | 6 7Ш7 | 6 7Ш 8 | 6 7Ш 9 | 6 7Ш10 | 6 7 Ш 11 | 6 7 Ш 12 | 6 7Ш 13 | 6 7 Ш 14 | 6 7 Ш 15 | 6 7 Ш16 | 6 7 Ш 17 | 6 7Ш18 | 67Ш19 | 67Ш120 | 67Ш21 | 67 Ш22 | 67Ш23 | 67Ш24 | 67Ш25 | 67Ш26 | 67Ш27 | Жалпы | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдыларын даму | |||||||||||||||||
