Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Рахметқан Әділжан _._28.06 2012 ж.___________5 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | 1 | 8,3 | ||||||||
5 | 42% | 58% | 58 | 158 | 52 | |||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Сөздік | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
10 | 33% | 33% | 33 | 99 | 33 | |||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
9 | 43% | 47% | 47 | 137 | 46 | |||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 2 | 22 | ||||||||
4 | 44% | 44% | 44 | 132 | 44 | |||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 1 | 11, | 1 | 11 | ||||||||
3 | 33% | 33% | 33 | 99 | 33 | |||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | 208 | |||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 41% | |||||||||||||
Ж – жасайды -1 (төмен) Т – түсінеді -2 (орташа) Қ - қолданады -3 (жоғары)
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Чакержан Ерсұлтан ____03.03 2012 ж________________________
Баланың жасы (5-6 жас)
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 16,6 | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 2 | 16,6 | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 2 | 16,6 | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||||
8 | 66 | 11 | 91 | 100 | 257 | 86% | ||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 2 | 9,5 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 3 | 14,2 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 3 | 14,2 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Сөздік | 3 | 14,2 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 3 | 14,2 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 2 | 9,5 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
16 | 76 | 20 | 95 | 98% | 269 | 90% | ||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 2 | 9,5 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 2 | 9,5 | 3 | 14,2 | 3 | 14 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
12 | 57 | 16 | 76 | 98% | 231 | 77 | ||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
6 | 66,6 | 8 | 88,8 | 100% | 256 | 85% | ||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
6 | 66,6 | 9 | 100 | 100% | 267 | 86% | ||||||||
Жалпы көрсеткіші | 66,6% | 90% | 424 | |||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 85% | |||||||||||||
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Тлеубек Анель _._14.01 2012 ж.____________5 жас_____________
Баланың жасы (5- жас)
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
7 | 58 | 8 | 66,6 | 66 | 191 | 63,6% | ||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
11 | 52 | 14 | 66 | 93,5 | 211 | 70% | ||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||
12 | 57,1 | 13 | 62 | 94 | 213 | 71% | ||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 3 | 33 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 3 | 33 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
4 | 44,4 | 4 | 66,6 | 100 | 70% | |||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | |||||||||
Өзара іс-әрекеті | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | |||||||||
Адамгершілік нормалары | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 3 | |||||||||
6 | 67 | 6 | 100 | 100 | 267 | 89% | ||||||||
Жалпы көрсеткіші | 40 | 55,6 | 45 | 65,6 | 363 | |||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 73% | |||||||||||||
Ж – жасайды -1 (төмен) Т – түсінеді -2 (орташа) Қ - қолданады -3 (жоғары)
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Қанатұлы Арсен ________15.02 2013ж________5 жас_____________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 3 | 25 | ||||||||
7 | 58 | 8 | 66,6 | 100% | 225 | 75% | ||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 2 | 9.,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Сөздік | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | ||||||||
10 | 47,6 | 11 | 52 | 71 | 171 | 57% | ||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 3 | 14 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 3 | 14 | ||||||||
13 | 62 | 13 | 62 | 98 | 222 | 74% | ||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
4 | 44,4 | 4 | 44,4 | 77 | 165 | 55% | ||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 3 | 33 | ||||||||
6 | 66,6 | 6 | 66,6 | 67 | 201 | 67% | ||||||||
Жалпы көрсеткіші | 40 | 55,6 | 42 | 58,4 | 328 | |||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 67% | |||||||||||||
Ж – жасайды -1 (төмен) Т – түсінеді -2 (орташа) Қ - қолданады -3 (жоғары)
Баланың жеке даму картасы 2019 - 2020 оқу жылы
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Борковец Тауфик _._6.12 2012 ж.___________5 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
5 | 42% | 66% | 67 | 175 | 58 | |||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
10 | 47% | 38% | 38 | 123 | 41 | |||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
9 | 43% | 47% | 47 | 137 | 46 | |||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 2 | 22 | ||||||||
4 | 44% | 44% | 67 | 155 | 51 | |||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 2 | 22, | 2 | 22 | ||||||||
3 | 33% | 44% | 44 | 121 | 40 | |||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | 236 | |||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 47% | |||||||||||||
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Гармашова Алина _._24.08 2011 ж.___________6 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
5 | 42% | 66% | 67 | 175 | 58 | |||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
10 | 47% | 38% | 38 | 123 | 41 | |||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
9 | 43% | 47% | 47 | 137 | 46 | |||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 2 | 22 | ||||||||
4 | 44% | 44% | 67 | 155 | 51 | |||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 2 | 22, | 2 | 22 | ||||||||
3 | 33% | 44% | 66 | 143 | 48 | |||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | 244 | |||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 48% | |||||||||||||
Баланың жеке даму картасы 2017 - 2018 оқу жылы
Баланың тегі_Ержанұлы Ерлан _._25.06 2012 ж.___________5 жас______________
Баланың жасы
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі (12) | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
Салауатты өмір салты | 1 | 8,3 | 2 | 16,6 | 2 | 16,6 | ||||||||
5 | 42% | 66% | 67 | 175 | 58 | |||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 21 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 4.7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Сөздік | 2 | 9,5 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Байланыстырып сөйлеу | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық тілдік қызмет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Шығармашылық қабылдау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
10 | 47% | 38% | 38 | 123 | 41 | |||||||||
Таным құзіреттілік ( 21) | ||||||||||||||
Заттардың қасиеттерін бағдарлау | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Қоршаған ортаны тану | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Құрастыру дағдылары | 1 | 4,7 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Экологиялық мәдениет негіздері | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | 2 | 9,5 | ||||||||
Қарапайым математикалық ұғымдар | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Іздеу және эксперименталды іс-әрекет | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
Ақпаратпен жұмыс | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | 4,7 | ||||||||
9 | 43% | 47% | 47 | 137 | 46 | |||||||||
Шығармашылық құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Музыкалық іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Нәтижелі іс-әрекет | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | 2 | 22 | ||||||||
4 | 44% | 44% | 67 | 155 | 51 | |||||||||
Әлеуметтік құзіреттілік (9) | ||||||||||||||
Мінез-құлық дағдылары | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Өзара іс-әрекеті | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22 | ||||||||
Адамгершілік нормалары | 1 | 11,1 | 2 | 22, | 2 | 22 | ||||||||
3 | 33% | 44% | 66 | 143 | 48 | |||||||||
Жалпы көрсеткіші | 31 | 41% | 244 | |||||||||||
Ортаңғы көрсеткіш (%) | 48% | |||||||||||||
ОБРАЗЕЦ
Оқу жылы__________
Баланың тегі______________________________ Баланың жасы (5-6 жас)
Білім салалары Құзыреттілік көрсеткіштері | Бастапқы мониторинг | Аралық мониторинг | Қорытынды мониторинг | Бір жылғы нәтижелер | ||||||||||
ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | ж | т | қ | Жал-пы | Ж.к | % | |
Денсаулық сақтау құзіреттілігі / 12 / | ||||||||||||||
Гигиеналық рәсімдерді өздігінен орындауға ынта біледі | 2 | 17 | 2 | 17 | 17 | |||||||||
Дене шынықтыру: Негізгі қимылдарды орындау кезінде шығармашылық танытады | 1 | 8 | 2 | 17 | 17 | |||||||||
Дербес қимыл белсенділігі (қимыл – қозғалыс ойынын ұйымдастырады) | 2 | 17 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
Салауатты өмір салты | 3 | 25 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
67% | 84% | 84 | 235 | 78% | ||||||||||
Коммуникативті-тілдік құзіреттілігі 24 | ||||||||||||||
Өзін-өзі ұстау ережесін сақтайды | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
Грамматикалық дұрыс сөйлеу | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||
Тілдің дыбыстық мәдениеті | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||||||
Сөздік | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
